Bacaan Indeks IPU Jerebu 15 Mac 2014 Malaysia |Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua, memandangkan keadaan jerebu di negara kita semakin teruk saya akan berkongsi dengan anda bacaan indeks IPU Jerebu 15 Mac 2014 bagi negara Malaysia.
Bacaan terkini indeks IPU jerebu pada 15 Mac 2014 Malaysia. Di
mana , di sebelah semenanjung Malaysia kini sedang dilanda jerebu yang agak
teruk ini berpunca daripada kebakaran hutan dibeberapa buah negeri di Malaysia
ini. Orang ramai boleh disarankan agar memakai topeng muka untuk menjaga
kebersihan udara . Selain itu, mendapatkan maklumat mengenai status terkini
Indeks Pencemaran Udara (IPU) menerusi laman web Jabatan Alam Sekitar seperti
yang tertera dibawah.
Bacaan Terkini Indeks IPU Jerebu 14 Mac
2014 Malaysia
Sila layari http://apims.doe.gov.my/apims/index.php
atau http://www.nre.gov.my/Malay/Pages/IPU-JAS.aspx
NEGERI | KAWASAN | MASA 06:00AM | MASA 07:00AM | MASA 08:00AM | MASA 09:00AM | MASA 10:00AM | MASA 11:00AM |
Johor | Kota Tinggi | 44* | 44* | 44* | 36* | 35* | 35* |
Johor | Larkin Lama | 53* | 53* | 53* | 53* | 53* | 53* |
Johor | Muar | 114* | 111* | 107* | 106* | 110* | 108* |
Johor | Pasir Gudang | 68* | 68* | 68* | 67* | 67* | 67* |
Kedah | Alor Setar | 60* | 60* | 60* | 60* | 59* | 58* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 67* | 67* | 68* | 67* | 66* | 64* |
Kedah | Langkawi | 36* | 35* | # | # | 34* | 34* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 38* | 39* | 38* | 37* | 37* | 38* |
Kelantan | Tanah Merah | 55* | 55* | 54* | 54* | 54* | 54* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 114* | 115* | 118* | 120* | 121* | 121* |
Melaka | Bukit Rambai | 132* | 134* | 135* | 136* | 135* | 135* |
Negeri Sembilan | Nilai | 165* | 165* | 168* | 168* | 165* | 162* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 167* | 168* | 169* | 169* | 168* | 167* |
Negeri Sembilan | Seremban | 154* | 155* | 154* | 149* | # | 147* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 61* | 61* | 61* | 62* | 62* | 62* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 40* | 40* | 39* | 38* | 38* | 39* |
Pahang | Jerantut | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 50* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 67* | 67* | 66* | 67* | 67* | 67* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 73* | 73* | 74* | 74* | 74* | 75* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 67* | 66* | 66* | 66* | 65* | 65* |
Perak | Seri Manjung | 68* | 67* | 65* | 63* | 62* | 61* |
Perak | Tanjung Malim | 110* | 107* | 105* | 102* | 100* | 97* |
Perlis | Kangar | 58* | 58* | 58* | 58* | 57* | 57* |
Pulau Pinang | Perai | 60* | 60* | 59* | 59* | 59* | 58* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 58* | 57* | 56* | 57* | 57* | 56* |
Pulau Pinang | USM | 59* | 58* | 58* | 58* | 57* | 57* |
Sabah | Keningau | # | # | # | # | 5d | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 47* | 46* | 46* | 46* | 46* | 47* |
Sabah | Sandakan | 34* | 33* | 34* | 34* | 34* | 34* |
Sabah | Tawau | 38* | 38* | 37* | 38* | 40* | 41* |
Sarawak | Bintulu | 34* | 33* | 32* | 32* | 31* | 31* |
Sarawak | ILP Miri | 47* | 49* | 49* | 48* | 47* | 46* |
Sarawak | Kapit | # | 47* | 46* | 44* | 43* | 42* |
Sarawak | Kuching | 37* | 38* | # | 40* | # | 40* |
Sarawak | Limbang | 31* | 32* | 32* | 33* | 32* | 33* |
Sarawak | Miri | 32* | 32* | 33* | 33* | 32* | 32* |
Sarawak | Samarahan | 39* | 39* | 39* | 41* | 41* | 41* |
Sarawak | Sarikei | 51* | 50* | 48* | 46* | 44* | 44* |
Sarawak | Sibu | 60* | 60* | 60* | 61* | 61* | 60* |
Sarawak | Sri Aman | 72* | 69* | 65* | 64* | 65* | 65* |
Selangor | Banting | 318* | 316* | 311* | 306* | 304* | 301* |
Selangor | Kuala Selangor | 154* | 152* | 149* | 147* | 148* | 144* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 350* | 352* | 358* | 353* | 345* | 315* |
Selangor | Petaling Jaya | 186* | 186* | 185* | 184* | 184* | 184* |
Selangor | Shah Alam | 166* | 165* | 164* | 163* | 162* | 161* |
Terengganu | Kemaman | 54* | 55* | 55* | 55* | 55* | 56* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 26* | 26* | 26* | 27* | 27* | 27* |
Terengganu | Paka | 44* | 47* | 49* | 51* | 52* | 52* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 176* | 176* | 176* | 176* | # | 176* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 147* | 147* | 147* | 145* | 144* | 144* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 46* | 46* | 47* | 46* | 47* | 47* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 177* | 176* | 175* | 173* | 170* | 169* |
EmoticonEmoticon